Gerber Gator vs Microtech Combat Troodon
Put folding knives head to head to compare size, weight, and more.
$118.95
|
vs |
$1174.00
|
Folding Knives | Gerber Gator | Microtech Combat Troodon |
---|---|---|
Summary | ||
Rating | ||
Rank | ||
Overall Length | 7.2" (183mm) 9.0" (229mm) 8.86" (225mm) 25.70" 7.20" 16.00" 8.625" 15.55" 8.54" 8.50" 7.63" 18.75" 19.50" 9.00" 19.00" 24.00" 11.14" 8.86" 22.50" 8.625" | 5.45" (138.43mm) 7.64" (194mm) 9.53" (242mm) 7.29" (185mm) 5.45" (138mm) 8.35" (212mm) 9" 7.65" 7.50" 9.50" 7.625" 7.25" 9.125" 5.375" 9.375" 9.75" 5.50" 9.25" 5.45" 10.50" |
Closed Length | 4.14" (105mm) 4.9 5.0 4.96 4.11 4.72 4.125 | 3.45" (87.63mm) 4.57" (116mm) 5.75" (146mm) 4.22" (107mm) 3.45" (88mm) 5" (127mm) 5.79" (147mm) |
Blade Length | 3.08" (78mm) 4.02" (102mm) 3.6 3.60 3.76 3.62 7.5 6 4.00 4.02 3.7 7.63 3.75 2.75 18 15.44 12.00 9 10.75 18.00" 3.10" 10.50" 3.625" 6.65" 3.76" 3.62" 10.75" 9.00" 4.00" 12.00" 17.90" 6.10" 4.02" 15.50" 3.625" | 1.99" (50.546mm) 3.08" (78mm) 3.82" (97mm) 1.99" (51mm) 3.35" (85mm) 3.78" (96mm) 3.75" 3.00" 3.80" 1.99" 2.00" 4.00" |
Blade Steel | 420HC | Elmax, M390 or 204P Elmax, M390, XHP or 204P M390 |
Blade Style | Clip Point Gut Hook Drop Point Standard Other Drop Point, Other Hawkbill Tanto Trailing Point Kukri Drop Point, Other | Tanto Dagger Bowie Hellhound Drop Point Double Edge Hellhound Tanto Wharncliffe Clip Point Other Spear Point |
Handle Material | Glass Filled Nylon Glass-Filled Nylon Rubber Zytel Kraton Nylon High Carbon Steel with Gator-Grip Gator Grip GFN Rubber | Black Aluminum Tan Aluminum Distressed Black Aluminum OD Green Aluminum Titanium Grey Aluminum Blue Aluminum Distressed Blue Aluminum Distressed Tan Aluminum Grey Aluminum Red Aluminum Carbon Fiber Orange Aluminum Black Frag Aluminum Distressed Merlot Red Aluminum Jade Green G-10 Bounty Hunter Aluminum Copper Cerakote Dark Earth Merlot Red Aluminum Distressed Merlot Aluminum Distressed OD Green Aluminum Dark Earth Cerakote Aluminum Violet Aluminum Green Aluminum Carbon Fiber Handle Gray Aluminum Black , Al Purple Aluminum Turquoise Aluminum 6061-T6 Aircraft-grade Aluminum Aluminum Abalone, Stainless Steel Brass, LSCF Stainless Steel Carbon Fiber, Stainless Steel Aluminum, G-10 Carbon Fiber, Aluminum Alloy Aluminum, Carbon Fiber LSCF, Stainless Steel Titanium Aluminum, Copper |
Lock Type | Lockback Back Lock Lockback | |
Weight | 3oz 6.6oz 1 lb. 2.00 oz. 3.00 oz. 13.21 oz. 4.47 oz. 5.25 oz. 10.80 oz. 4.96 oz. 4.40 oz. 5.40 oz. 14.30 oz. 8.00 oz. 7.67 oz. 1 lb. 11.30 oz. 1 lb. 5.80 oz. 4.20 oz. 3.80 oz. 6.60 oz. 14.40 oz. 1 lb. 4.80 oz. 4.47 oz. | 2.2oz (62.37g) 2.8oz (79.38g) 5.29oz (149.97g) 3.5oz (99.23g) 2.29oz (64.92g) 5.5 oz 2.80 oz. 3.00 oz. 2.83 oz. 5.80 oz. 5.45 oz. 5.48 oz. 2.51 oz. 5.73 oz. 5.23 oz. 5.65 oz. 4.00 oz. 5.06 oz. 5.19 oz. 2.72 oz. 5.11 oz. 5.00 oz. 5.34 oz. 10.24 oz. 5.30 oz. 5.35 oz. 4.15 oz. 4.02 oz. 5.26 oz. 5.49 oz. 5.40 oz. 4.20 oz. 9.40 oz. 2.87 oz. 8.20 oz. 2.08 oz. 2.21 oz. 5.57 oz. 5.52 oz. 2.18 oz. 5.69 oz. 5.42 oz. 9.58 oz. 6.26 oz. 1.97 oz. 4.71 oz. 5.68 oz. 5.12 oz. 2.68 oz. 5.72 oz. 5.51 oz. 4.94 oz. 4.62 oz. 9.60 oz. 5.08 oz. 4.83 oz. 4.12 oz. 5.28 oz. 5.64 oz. 5.71 oz. 4.13 oz. 5.39 oz. 4.68 oz. 5.17 oz. 4.79 oz. 2.70 oz. 5.36 oz. 5.59 oz. 3.65 oz. 2.09 oz. 5.44 oz. 4.33 oz. 2.52 oz. 3.62 oz. 2.91 oz. 5.02 oz. 4.36 oz. 2.85 oz. |
Country of Origin | USA China USA | USA |
Assisted Open | No | |
Automatic Knife | No | |
Blade Color | Silver/Gray Black Black, Silver/Gray | |
Blade Edge | Plain Partially Serrated/ComboEdge Serrated | |
Blade Material | Stainless Steel (CPM-S30V) S30V Steel Stainless Steel (420HC) Stainless Steel (440) Stainless Steel (400 series) Stainless Steel (154CM) Carbon Steel Carbon Steel (1055) Stainless Steel (high carbon) High Carbon Steel 420 Stainless Steel CPM S30V 154CM 1050 CPM S30V | Elmax CTS 204P Premium Steel CPM S30V CPM S35VN Bohler M390 Stainless Steel Damascus CTS XHP ATS 34 |
Handle Color | Black | |
Knife Type | Folding Fixed Blade Manual Manual | Automatic Double-Action OTF Automatic |
Knife Weight | 4.8 4.6 5.40 4.4 4.96 4.2 8.00 3.8 6.6 5.25 5.4 5.0 4.40 2.8 0.18 26.5 17.6 14.30 | |
Pocket Clip Included | No | |
Point | Gut Hook Drop Point Clip Point Trailing Point Blunt tip Hawkbill Clip, saw | |
Sheath Included | Yes | |
Sheath Material | Leather ballistic nylon Nylon Plastic Cordura | |
Total length | 8.5 8.6 7.63 8.50 8.54 12.13 10.88 9.00 8.86 8.58 8.75 6.875 25.7 22.48 19 19.5 18.75 | |
Machete Type | Bush Bolo Kukri | |
Finish | Black Bead Blast Polish Satin Polish | Black Stonewash Satin Bead Blast Damascus Bronze Bead Blast, Stonewash Mirror Polish Bronze, Stonewash Black, Mirror Black, Gray Green Gray Urban Camo Mirror, Stonewash Bead Blast, Bronze, Stonewash Satin, Stonewash Black Stonewash OD Green Tan Camo Acid Wash Bronze, Damascus Green Camo Bead Blast, Satin, Stonewash Blue, Damascus Black Stonewash, Satin Blue Brown |
Edge Type | Plain Serrated Plain | Plain Serrated Plain, Fully Serrated Fully Serrated Fully Serrated, Plain Plain, Serrated |
Handle Length | 7.70" 4.10" 5.50" 5.00" 8.78" 4.96" 4.11" 8.00" 9.50" 7.00" 6.10" 4.84" 5.00" | 4.25" 4.50" 5.75" 5.30" 4.625" 5.70" 3.125" 5.875" 3.50" 5.375" 3.46" 5.25" |
Color | Black Gray Black | Black Gray Purple OD Green Gray, Spectrum Black, Gray Green Black, Brass Red Tan Orange Blue Urban Camo Black, Bronze Tan Camo Blue, Gray White Green Camo Black, Copper Jade Brown Black, Blue Teal Black, Jade |
Sheath | Nylon Leather Leather | |
Model | Gator Gator-Mate Gator Machete Pro Gator Brush Thinner Golok Gator Bush Machete Gator Fillet Kukri Bolo Gator | Troodon Combat Troodon Troodon Mini Microtech Elite Continental Set Continental Set Mini Troodon |
Model Number | 31-000758 06149 31-000705 30-001086 30-001085 22-41457 46932 22-41417 06064 46079 46069 31-000759 31-000083 30-001082 30-001083 31-002850 31-002848 75230 46904 46906 31-002074 31-002076 30-001086 | 138-1 138-2 138-3 138-6 138-5 138-7 141-1 141-2 139-8 139-7 142-10 142-12 142-11 142-4 143-8 143-7 143-1 144-10GY 144-9PU 143-5OD 143-7PU 145-2 142-2 142-3 138-10OD 138-1UC 138-1GC 140-2T 142-10PU 142-4OD 142-10OD 140-1RD 143-4TA 143-7OR 140-1BL 138-7RD 142-1OR 142-4TA 145-19 144-2 142-8 142-7 139-1TA 138-10TA 138-4RD 142-1 143-2TA 139-1OD 143-1TA 142-1TA 143-1OD 142-2OD 139-2RD 139-2BL 139-1RD 138-10OR 142-1OD 139-4GR 139-10RD 143-2 143-1T 140-3 140-9 140-12 142-4PU 138-10RD 138-12RD 138-1RD 138-11RD 144-12 144-3 143-1PU 146-1UC 142-2PU 139-8BL 140-1T 138-11GR 146-2UC 138-2RD 139-5RD 139-4RD 138-5GR 138-4OD 138-3GR 138-2GR 138-1GR 143-4RD 138-4BL 138-1BL 138-2BL 138-10BL 143-7RD 142-3RD 139-10 BL 139-7BL 139-4BL 139-1BL 138-8BL 138-7BL 138-3BL 138-12BL 138-11BL 138-9BL 138-5BL 142-11RD 142-5RD 142-2RD 139-4 139-2T 139-1 139-10 139-11 139-5 139-1T 139-2 138-3T 138-1T 144-6 142-10RD 138-2T 144-3T 144-1 144-8 143-5 238-1 GTODS 238-13 238-10AP 140-12AP 138-13 138-12AP 142-13 APCFS 142-15 238-13 APABS 238-1TG 114-10 DOD 144-10 DBL 342-MCK 144-10DTA 240-1T 142-10DBK 238-1 T 142-1T 142-1COD 238-1 GTTAS 142-3T 142-12 OD 142-5 142-1RD 142-11OD 143-1RD 144-2T 144-2OD 138-4 142-12RD 142-4 RD 142-16 CFS 143-13 142-6 142-3OD 142-2T 142-DR12 APFOGG 142-3BL 238-13 APCFS 140-10 142-4BL 144-1OD 138-2GTTA 138-1GTTA 142-1GTTA 146-2TC 139-11 AP 144-1TA 144-1RD 219-13 OD 219-13 144-10TA 138-16 144-4OD 144-4TA 142-16CFTI 142-9 142-410AP 142 143-2T 146-1MR 146-1 BL 139-2OD 146-2TA 140-2 142-2TA 142-11TA 142-6TA 142-3TA 142-D6 142-16 WH 142-16 146-1TC 146-2GC 146-1GC 144-5 144-11 144-10 144-4 144-1T 146-13 146-11 146-14 138-9 138-8 140-7 140-1 140-5 140-4 140-8 140-11 143-4 146-5 146-2 146-2T 146-1T 146-13OD 146-2OD 146-11AP 146-1 146-1OD 146-4 146-10 146-4OD 146-10AP 138-10 138-11 144-7TA 138-12 143-2OD 142-10TA 142-13OD 142-6OD 142-5OD 145-11 139-5BL 139-11BL 143-11 143-10AP 144-10AP 143-11AP 143-10 240-10AP 219-1DLCTS 144-1CT-DS 138-13APCPS 240-16S 142-1CT-DS 138-10AP 240-13AP 138-1DLCTCFS 238-10 240-10 142-13AP 138-16CFS 142-10 APOD 144-1 MR 142-11 AP 138-1GTJGS 142-11 CFS 138-13 CFS 144-1 MK2S 142-1 CFS 219-10 APRDS 138-1 CFS 142-1DRD 219-10TAS 138-16S 219-10GYS 219-13 RDS 138-13OD 138-D12 138-D6 219-13 OR 219-13 MR 619-10MR 142-1 MR 142-12 DVI 142-12DTA 619-10 619-13 RD 619-13 OD 142-D3 142-13 139-1ODPU 138-12DBK 139-11DPU 619-13 143-10APVI 143-10DRD 139-13 142-13PU 142-10DBL 219-1CDE 144-5 OD 144-3 RD 144-1 OR 144-1 BL 144-11OD 144-10 RD 144-10OD 143-3 T 143-2 VI 143-1 VI 142-6 VI 142-6TQ 142-5 VI 142-5TQ 142-5OR 142-4VI 142-4TQ 142-4 OR 138-3 OR 142-1VI 142-12 GY 142-11 BL 142-10 VI 140-3T 139-2VI 139-2TQ 139-1VI 139-10VI 138-5 VI 138-4 TA 138-3VI 138-2 VI 138-1VI 138-1OR 138-12 VI 138-12TA 138-11 VI 139-11TA 138-10 VI 139-10OR 139-1OR 139-4VI 139-1TQ 139-4OR 143-1 TQ 142-3 TQ 138-2 TA 138-1 GY 138-3 GY 138-2 GY 138-3 PU 139-11VI 138-4 TQ 142-2 OR 139-1 GTTA 139-16 Ti 138-10 TQ 142-1PU 142-1BL 139-4 TQ 139-10 AP 219-10 139-10 OD 144-2TA 138-2OD 144-4 CF 144-1 GTTA 139-4 TA 138-1TA 142-2 GTOD 142-1 GTOD 142-1GTJGS 142-3 GTTA |
Best Use | Camp/Hike Hunting Fishing Hunting | Tactical Everyday Carry, Tactical Collection Everyday Carry Collection, Tactical |
Product Type | Machete Knife Saw Knife | Knife Clip Knife Set Sheath |
Frame/Liner | Stainless Steel | |
Cutting Edge | 7.33" 3.50" 3.30" 11.00" 15.50" 3.625" | 2.875" 4.00" 2.00" 3.625" 1.99" 1.75" 1.875" 3.375" 4.50" |
Blade width | 1.75" | 0.50" 0.63" 0.625" 0.88" 0.75" |
Blade Thickness | 0.13" 0.12" 0.25" 0.19" | 0.095" (2.413mm) 0.079" (2mm) 0.128" (3.23mm) 0.119" (3mm) 0.095" (2mm) 0.09" 0.13" 0.08" 0.12" |
Blade Grind | Scandi Flat | Flat Hollow Compound Chisel |
Handle Thickness | 0.94" 0.81" 0.82" 0.88" 0.90" 0.83" 0.81" | 0.4" (10mm) 0.6" (15mm) 0.44" (11mm) 0.48" (12mm) 0.45" (11.37mm) .41" (10.41mm) 0.45" 0.48" 0.55" 0.42" 0.61" 0.59" 0.47" 0.57" 0.50" 0.46" 0.44" 0.60" 0.54" |
Bolster Material | Steel Steel | |
Opener | Thumb Hole Thumb Hole | Thumb Slide |
Blade Finish | Stonewashed Damascus Stonewash Satin Black Bronze Apocalyptic Apocalyptic DLC Black DLC Bronze DLC Coated Cerakote Dark Earth Cerakote OD Green Apocalyptic Bronzed Dark Earth Cerakote Apocalyptic Stonewash | |
Edge Style | Plain Fully Serrated Serrated Partially Serrated Plain & Serrated Plain Edge Double Sided Fully Serrated Full Serrations Partial Serrations | |
Pocket Clip | Tip-Down Tip Down Tip-Up | |
Manufacturer Ref. # | 238-10 140-10 138-10TA 142-16 138-D12 138-D6 138-10OD 138-3T 138-1T 238-1TG 146-1BL 142-13AP 146-10 142-10DBL 144-10DTA 240-1T 144-10GY 146-4 146-11 240-10AP 219-1DLCTS 146-5 146-1T 142-3T 142-1BL 140-3RD 140-16S 138-16CFS 240-16S 144-5 144-1OR 144-10DBK 144-10AP 142-1CT-DS 140-1T 240-10 142-10DRD 142-1GY 138-1DLCTCFS 142-3GTJGS 138-15AP 138-13AP 138-1OR 144-10BH 142-13CPS 142-13CFS 138-13CPS 138-1GTJGS 144-1CT-DS 142-1GTJGS 142-3TA 144-11 142-3BL 144D-1DLC-1FR-DLC 142-3CFS 142-1RD 142-1CPS 142-1CFS 142-16S 142-12RD 142-10APBL 138-D3T 219-1DLCCFTS 142-2OR 142-11OD 219-10ODS 219-1CDES 219-13S 219-10APODS 219-10APGYS 219-10APCFS 142-1OR 219-13ODS 142-5OD 139-11 144-2 139-13 138-12DTA 138-10DTA 219-13RDS 144-13 138-12DBK 138-11DTA 144-1MR 138-2OD 138-10AP 138-10DMR 619-1DLCTS 619-1DLCTODS 619-1DLCTCFS 142-12OD 142-10OD 219-1CDE 138-1COD 219-13MR 219-10DBK 138-4OD 138-13OD 219-10CF 142-1MR 142-3OD 142-1TA 142-12DOD 142-12DBK 619-13CF 619-13 619-10CF 619-10 138-D12DBK 619-10BL 142-6OD 219-13RD 144-3OD 144-2OD 144-1CDE 138-D3OD 142-10APTA 138-5VI 138-2VI 138-1VI 138-1BL 138-3OD 138-1CFT 144-5OD 144-1T 142-3 143-10OD 619-10APGY 619-10AP 142-11 142-10 139-1OD 219-13OD 619-10APOD 619-13RD 619-13OD 138-1PU 138-12 138-6 138-3 138-1TA 138-1TQ 138-1RD | |
Cutting Edge Length | 2.96" (75mm) 3.82" (97mm) 3.78" (96mm) | |
Knife Category | Double Action OTF | |
User | Right Hand Right Hand, Left Hand | |
Handle Width | 1.00" 0.88" 1.125" 0.875" 1.17" | |
Material | Titanium Kydex | |
Length | 3.625" | |
Width | 2.625" | |
Carry | Belt | |
Blade Style (Dagger) | DaggerBlade Style (Standard) | |
Blade Length Normalized (Standard) | 3" | |
Blade Length Range (Standard) | 3" to 3.49" | |
Weight Range (Standard) | 2 oz. to 4 oz. | |
Weight Normalized (Standard) | 3 oz | |
Details | ||
Brand | Gerber | Microtech |
Prices | ||
MSRP | $123.95 | $1,155.00 |
Used Price | $86.77 | $808.50 |
Sale Price | $76.95 | $1,039.50 |
Folding Knives Descriptions
Gerber Gator
Gerber's iconic Gator line gets a boost with premium S30V steel. Polished blades and bolsters offer classic protection against corrosion and undeniable beauty. Its handle has been updated with a Gerber logo stamped steel bolsters and stylized Gator Grip rubber. This folding MODel has a drop point blade with a gut hook and a stout lockback mechanism. Includes an alligator-embossed leather sheath.
Microtech Combat Troodon
Microtech Knives | Combat TroodonA favorite of law enforcement, military personnel, and first responders, the Combat Troodon is built for a broad spectrum of utility and close quarter Combat situations. With a contoured shape and radical design elements, this piece feels substantial, yet is suitable for every day carry.